популярный выбор для клиентов по всему миру.
 
          Подробная информация о продукции
Место происхождения: Цзянсу, Китай
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1pc
Цена: $1,300.00/units >=1 units
Упаковывая детали: 1Стандартный деревянный корпус.
2. Машина вводится в эксплуатацию, клиенту нужно только подготов
Поставка способности: 100 набор/наборов в Квартал
| Применимые отрасли: | Рестораны, розничная торговля, магазины продуктов питания и напитков, прочие, машины для производств | Форма льда: | куб льда | Напряжение: | 220В/1П/50Гц/60Гц | Сила: | 360 Вт | Размер ((L*W*H): | 500х590х890 ((LxWxHmm) | вес: | 40 KG | Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Высокая производительность | Емкость запоминающего устройства льда: | 18 кг | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | ПЛК, компрессор, конденсатор | Марка компрессора: | aspera | Применение: | Коммерческие | Наименование продукта: | куб льда делая машину | Способ охлаждения: | С воздушным охлаждением | Рефрижератор: | R404A/R22 | ежедневная емкость: | 60 кг/24 часов | Размер льда: | 29mm*29mm*22mm /22mm *22mm*22mm | Особенность: | Простота эксплуатации | Тип льда: | Очень мило. | Клапаны: | DANFOSS | Местное место обслуживания 1: | На месте установка | Местное место обслуживания 2: | Техническое обслуживание на месте | Порт: | Порт Шанхая, Китай | 
| Применимые отрасли: | Рестораны, розничная торговля, магазины продуктов питания и напитков, прочие, машины для производств | 
| Форма льда: | куб льда | 
| Напряжение: | 220В/1П/50Гц/60Гц | 
| Сила: | 360 Вт | 
| Размер ((L*W*H): | 500х590х890 ((LxWxHmm) | 
| вес: | 40 KG | 
| Гарантия: | 1 год | 
| Ключевые точки продаж: | Высокая производительность | 
| Емкость запоминающего устройства льда: | 18 кг | 
| Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | 
| Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | 
| Гарантия на основные компоненты: | 1 год | 
| Основные компоненты: | ПЛК, компрессор, конденсатор | 
| Марка компрессора: | aspera | 
| Применение: | Коммерческие | 
| Наименование продукта: | куб льда делая машину | 
| Способ охлаждения: | С воздушным охлаждением | 
| Рефрижератор: | R404A/R22 | 
| ежедневная емкость: | 60 кг/24 часов | 
| Размер льда: | 29mm*29mm*22mm /22mm *22mm*22mm | 
| Особенность: | Простота эксплуатации | 
| Тип льда: | Очень мило. | 
| Клапаны: | DANFOSS | 
| Местное место обслуживания 1: | На месте установка | 
| Местное место обслуживания 2: | Техническое обслуживание на месте | 
| Порт: | Порт Шанхая, Китай | 




| Модель | Размер (мм) (Регулируемая в высоту ±50) | Ежедневный выход (kg/24h) | Пропускная способность контейнера для льда (в кг) | Режим конденсации | Силовое питание | 
| FIM-65G | 500*450*800 | 26 | 15 | с воздушным охлаждением | 220В/50Гц | 
| FIM-80G | 500*450*800 | 36 | 15 | с воздушным охлаждением | 220В/50Гц | 
| FIM-270G | 660*685*920 | 127 | 36 | с воздушным охлаждением | 220В/50Гц | 
| FIM-320G | 560*830*1718 | 160 | 36 | с воздушным охлаждением | 220В/50Гц | 
| FIM-700G | 760*830*1718 | 315 | 125 | с воздушным охлаждением | 220В/50Гц | 
| FIM-1000G | 760*830*1893 | 455 | 125 | с воздушным охлаждением | 220В/50Гц | 















Tags: