 
          Подробная информация о продукции
Место происхождения: Цзянсу, Китай
Фирменное наименование: Focusun
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1pc
Цена: $5,555.00/units >=1 units
Упаковывая детали: 1Стандартный деревянный корпус.
2Комплексная трубная ледокольная машина содержит: ледовую машину
Поставка способности: 100 набор/наборов в Квартал
| Применимые отрасли: | Гостиницы, Магазины одежды, Магазины строительных материалов, Машиноремонтные мастерские, Производст | Состояние: | Новый | Форма льда: | Снег | Напряжение: | 380V/50Hz/3P | Сила: | 0.96кВт | Размер ((L*W*H): | 1600*800*925 мм | вес: | 310 кг | Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Конкурентоспособная цена | Емкость запоминающего устройства льда: | прочие | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | ПЛК | Марка компрессора: | COPELAND | Применение: | Коммерческие, коммерческие | Наименование продукта: | снег делая машину | Ключевое слово: | создатель снега | Послепродажное обслуживание: | Инженеры | Тип льда: | Форма снежинки | Размер льда: | Размер настройки | 
| Применимые отрасли: | Гостиницы, Магазины одежды, Магазины строительных материалов, Машиноремонтные мастерские, Производст | 
| Состояние: | Новый | 
| Форма льда: | Снег | 
| Напряжение: | 380V/50Hz/3P | 
| Сила: | 0.96кВт | 
| Размер ((L*W*H): | 1600*800*925 мм | 
| вес: | 310 кг | 
| Гарантия: | 1 год | 
| Ключевые точки продаж: | Конкурентоспособная цена | 
| Емкость запоминающего устройства льда: | прочие | 
| Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | 
| Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | 
| Гарантия на основные компоненты: | 1 год | 
| Основные компоненты: | ПЛК | 
| Марка компрессора: | COPELAND | 
| Применение: | Коммерческие, коммерческие | 
| Наименование продукта: | снег делая машину | 
| Ключевое слово: | создатель снега | 
| Послепродажное обслуживание: | Инженеры | 
| Тип льда: | Форма снежинки | 
| Размер льда: | Размер настройки | 



| Модель | FAS-650G | FAS-1300G | 
| Электрическое питание | 220В/1П/50-60Гц | 380В/3P/50-60Гц | 
| Рефрижератор | R22/R404a | R22/R404a | 
| Ежедневная мощность | 300 кг. | 600 кг | 
| Площадь снегопада | 25 м2 | 40 м2 | 
| Мощность вентилятора конденсатора | 00,3 кВт | 0.35 кВт | 
| Способ охлаждения конденсатора | Охлаждение воздухом | Охлаждение воздухом | 
| Компрессор | Копленд | Копленд | 
| Рабочая мощность | 10,4 кВт | 3 кВт | 
| Конская мощность | 2 л.с. | 4 л.с. | 
| Размер снегопадающей системы | 521*521*333 мм | 600*600*425 мм | 
| Размер холодильной системы | 542*583*413 мм | 680*820*630 мм | 
| Масса системы снегопада | 25 кг | 35 кг. | 
| Масса холодильной системы | 40 кг | 65 кг | 
| Шум внутри машины | 35 дБ | 40 дБ | 
| Шум снаружи машины | 65 дБ | 70 дБ | 





Tags: