 
          Подробная информация о продукции
Место происхождения: Шанхай, Китай
Фирменное наименование: FOCUSUN
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1pc
Цена: $1,000.00/sets >=1 sets
Упаковывая детали: Деревянный ящик для защиты машины
Поставка способности: 100 набор/наборов в Квартал
| Применимые отрасли: | гостиницы | Состояние: | Новый | Форма льда: | Лед куба | Напряжение: | 220 В | Сила: | 20,7 кВт - 124,3 кВт | Размер ((L*W*H): | 780*825*1650 | вес: | 65 кг | Гарантия: | 15 МЕСЕЧЕН ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ | Ключевые точки продаж: | Долгий срок службы | Емкость запоминающего устройства льда: | 30 кг | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 1.5 лет | Основные компоненты: | Мотор, двигатель, PLC | Марка компрессора: | Bitzer, Copeland | Применение: | Промышленный | Послепродажное обслуживание: | Инженеры, готовые обслуживать машины за границей | Электрическое питание: | 220В/1П/50Гц/60Гц | Фреонная система: | R22 / R404a | Охлаждая модель: | Конденсатор для охлаждения воздухом | Преимущества машин: | Компактный, требует меньшего пространства | Тип льда: | кубический или трубчатый лед | Способ охлаждения: | Воздушный кулиг | Материал: | SUS304 из нержавеющей стали | Порт: | Китай, порт Шанхай | 
| Применимые отрасли: | гостиницы | 
| Состояние: | Новый | 
| Форма льда: | Лед куба | 
| Напряжение: | 220 В | 
| Сила: | 20,7 кВт - 124,3 кВт | 
| Размер ((L*W*H): | 780*825*1650 | 
| вес: | 65 кг | 
| Гарантия: | 15 МЕСЕЧЕН ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ | 
| Ключевые точки продаж: | Долгий срок службы | 
| Емкость запоминающего устройства льда: | 30 кг | 
| Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | 
| Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | 
| Гарантия на основные компоненты: | 1.5 лет | 
| Основные компоненты: | Мотор, двигатель, PLC | 
| Марка компрессора: | Bitzer, Copeland | 
| Применение: | Промышленный | 
| Послепродажное обслуживание: | Инженеры, готовые обслуживать машины за границей | 
| Электрическое питание: | 220В/1П/50Гц/60Гц | 
| Фреонная система: | R22 / R404a | 
| Охлаждая модель: | Конденсатор для охлаждения воздухом | 
| Преимущества машин: | Компактный, требует меньшего пространства | 
| Тип льда: | кубический или трубчатый лед | 
| Способ охлаждения: | Воздушный кулиг | 
| Материал: | SUS304 из нержавеющей стали | 
| Порт: | Китай, порт Шанхай | 
Модели и подробные характеристики горячей продажи FOCUSUN кубическая ледяная машина, также называемая трубчатая ледяная машина
| Модель | Пропускная способность льда | Хранение льда | Сила | Г.В. | Размер ((мм) | Размер льда | 
| Кулевой ледокольчик (новая эксклюзивная модель) | ||||||
| FIC-25G | 25 кг/24 ч | 11 кг | 300 Вт | 39 кг | 470*645*740 | |
| FIC-35G | 35 кг/24 ч | 11 кг | 320 Вт | 39 кг | 470*645*740 | |
| Кубическая ледовая машина (классическая вертикальная модель) | ||||||
| FIC-60G | 26 кг/24 ч | 15 кг | 280 Вт | 40 кг | 580*530*835 | 22*22*22 мм 28*28*22 мм 34*34*22 мм 38*38*22 мм | 
| FIC-80G | 36 кг/24 ч | 15 кг | 300 Вт | 40 кг | 580*530*835 | |
| FIC-80G | 36 кг/24 ч | 15 кг | 300 Вт | 40 кг | 580*530*835 | |
| FIC-120G | 55 кг/24 ч | 18 кг | 260 Вт | 50 кг | 580*670*835 | |
| FIC-120G | 55 кг/24 ч | 18 кг | 260 Вт | 50 кг | 580*670*835 | |
| FIC-160G | 73 кг/24 ч | 36 кг | 460 Вт | 65 кг | 780*745*900 | |
| FIC-210G | 95 кг/24 ч | 36 кг | 580w | 66 кг | 780*745*900 | |
| FIC-280G | 127 кг/24 ч | 36 кг | 850 Вт | 67 кг | 780*745*900 | |
| Кубическая ледовая машина (новая модульная модель) | ||||||
| FIC-350G | 160 кг/24 ч | 105 кг | 1000 Вт | 90 кг | 560*830*1668 | 22*22*22 мм 28*28*22 мм 34*34*22 мм 38*38*22 мм | 
| FIC-420G | 190 кг/24 ч | 105 кг | 1100 Вт | 95 кг | 560*830*1668 | |
| FIC-500G | 225 кг/24 ч | 125 кг | 1240w | 120 кг | 760*830*1668 | |
| FIC-700G | 315 кг/24 ч | 125 кг | 1420w | 120 кг | 760*830*1668 | |
| FIC-1000G | 455 кг/24 ч | 125 кг | 2300w | 140 кг | 760*830*1668 | |
| FIC-1500G | 682 кг/24 ч | 315 кг | 2860w | 216 кг | 1230*980*1930 | |
| FIC-2000G | 909 кг/24 ч | 315 кг | 3800w | 269 кг | 1230*980*2060 | |
| Кубическая ледовая машина (новая вертикальная модель) | ||||||
| FIC-31G | 30 кг/24 ч | 10 кг | 270 Вт | 38 кг | 545*505*775 | 22*22*22 мм 28*28*22 мм 34*34*22 мм 38*38*22 мм | 
| FIC-41G | 40 кг/24 ч | 20 кг | 340 Вт | 52 кг | 645*605*935 | |
| FIC-51G | 50 кг/24 ч | 20 кг | 350 Вт | 55 кг | 645*605*935 | |
| FIC-81G | 80 кг/24 ч | 45 кг | 420 Вт | 69 кг | 745*740*1030 | |
| FIC-91G | 90 кг/24 ч | 45 кг | 685w | 70 кг | 745*740*1030 | |
| FIC-101G | 100 кг/24 ч | 45 кг | 830w | 71 кг | 745*740*1030 | |
| Кубическая ледяная машина под стойкой | ||||||
| FIC-50 | 50 кг/24 ч | 25 кг | 350 Вт | 50 кг | 745*740*780 | 22*22*22 мм 28*28*22 мм 34*34*22 мм 38*38*22 мм | 
| FIC-80 | 80 кг/24 ч | 25 кг | 420 Вт | 65 кг | 745*740*780 | |
| FIC-100 | 100 кг/24 ч | 25 кг | 830w | 67 кг | 745*740*780 | |
| Гранулированные Ледяная машина | ||||||
| FIC-068G | 60 кг/24 ч | 20 кг | 300 Вт | 52 кг | 645*605*935 | |
| FIC-90 | 90 кг/24 ч | 20 кг | 330 Вт | 54 кг | 645*605*935 | |
| FIC-120 | 120 кг/24 ч | 50 кг | 350 Вт | 79 кг | 745*740*1030 | |
| FIC-250 | 250 кг/24 ч | 105 кг | 900 Вт | 89 кг | 650*695*815 | |
| FIC-350 | 350 кг в сутки | 125 кг | 990w | 112 кг | 850*695*815 | |
| FIC-450 | 450 кг в сутки | 125 кг | 1240w | 116 кг | 850*695*815 | |
| Машины для ледяного флейка | ||||||
| FIC-200 | 200 кг/24 ч | 190 кг | 1200 Вт | 160 кг | 800х760х1795 | |
| FIC-300 | 300 кг в сутки | 190 кг | 1200 Вт | 160 кг | 800х760х1795 | |
| FIC-500 | 500 кг/24 ч | 300 кг | 1900 Вт | 230 кг | 920x1230x2040 | |
| FIC-800 | 800 кг в сутки | 300 кг | 1900 Вт | 230 кг | 920x1230x2040 | |
| FIC-1000 | 1000 кг/24 ч | 430 кг | 2000 Вт | 280 кг | 1225*743*940 | |
| FIC-1500 | 1500 кг в сутки | 430 кг | 2000 Вт | 280 кг | 1225*743*940 | |
| Снежная ледяная машина ((Бингсу машина) | ||||||
| FIC-200M | 200 кг/24 ч | 1300 Вт | 70 кг | 386*693*720 | ||
 

Другой вид трубной/кубической ледочной машины - промышленная.


Tags: