 Полностью автоматическая
Полностью автоматическая
 SИмеет 54%электричества по сравнению с другими полосами ледового машины
SИмеет 54%электричества по сравнению с другими полосами ледового машины Всего 2-3 минутыбыстрое снятие льда
Всего 2-3 минутыбыстрое снятие льда Продолжительность жизни не менее 27 лет
Продолжительность жизни не менее 27 лет
 
          Подробная информация о продукции
Место происхождения: Шанхай, Китай, Шанхай, Китай
Фирменное наименование: Focusun
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1pc
Цена: $12,888.00/sets >=1 sets
Упаковывая детали: 1.Стандартный деревянный корпус для упаковки основной трубчатой ледокольной машины и принадлежностей
Поставка способности: 50 комплектов/сети в месяц
| Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительного материала, ремонтные мастерские машинного оборудо | Состояние: | Новый | Форма льда: | Лед на флейке | Напряжение: | 220 В | Сила: | 34.31 | Размер ((L*W*H): | 3550*1550*2100 | вес: | 2200 kg | Гарантия: | 15 месяцев | Ключевые точки продаж: | Высокая точность | Емкость запоминающего устройства льда: | прочие | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 3 года | Основные компоненты: | прочие | Марка компрессора: | Emerson, Frascold, Bitzer, Copeland, Fusheng | Послепродажное обслуживание: | Инженеры, готовые обслуживать машины за границей | Виды обработки: | Замерзать | Рефрижератор: | R22 или R404a | Размер ледяных хлопьев: | 40х40 мм, толщина около 1,5-2,5 мм | Тип компрессора: | Германия Bitzer | Поверхность замораживания: | Нержавеющая сталь/гальванизированная сталь | Режим охлаждения: | Охлаждение водой | Материал для катания на коньках: | Нержавеющая сталь | Проектирование: | интегрированный модульный дизайн | После гарантийного обслуживания: | Видеотехническая поддержка, Онлайн-поддержка | Местное место обслуживания: | Никаких | Местонахождение выставочного зала: | Никаких | Вид сбыта: | Обычный продукт | Порт: | Шанхайский порт | 
| Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительного материала, ремонтные мастерские машинного оборудо | 
| Состояние: | Новый | 
| Форма льда: | Лед на флейке | 
| Напряжение: | 220 В | 
| Сила: | 34.31 | 
| Размер ((L*W*H): | 3550*1550*2100 | 
| вес: | 2200 kg | 
| Гарантия: | 15 месяцев | 
| Ключевые точки продаж: | Высокая точность | 
| Емкость запоминающего устройства льда: | прочие | 
| Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | 
| Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | 
| Гарантия на основные компоненты: | 3 года | 
| Основные компоненты: | прочие | 
| Марка компрессора: | Emerson, Frascold, Bitzer, Copeland, Fusheng | 
| Послепродажное обслуживание: | Инженеры, готовые обслуживать машины за границей | 
| Виды обработки: | Замерзать | 
| Рефрижератор: | R22 или R404a | 
| Размер ледяных хлопьев: | 40х40 мм, толщина около 1,5-2,5 мм | 
| Тип компрессора: | Германия Bitzer | 
| Поверхность замораживания: | Нержавеющая сталь/гальванизированная сталь | 
| Режим охлаждения: | Охлаждение водой | 
| Материал для катания на коньках: | Нержавеющая сталь | 
| Проектирование: | интегрированный модульный дизайн | 
| После гарантийного обслуживания: | Видеотехническая поддержка, Онлайн-поддержка | 
| Местное место обслуживания: | Никаких | 
| Местонахождение выставочного зала: | Никаких | 
| Вид сбыта: | Обычный продукт | 
| Порт: | Шанхайский порт | 

 Полностью автоматическая
Полностью автоматическая
 SИмеет 54%электричества по сравнению с другими полосами ледового машины
SИмеет 54%электричества по сравнению с другими полосами ледового машины Всего 2-3 минутыбыстрое снятие льда
Всего 2-3 минутыбыстрое снятие льда Продолжительность жизни не менее 27 лет
Продолжительность жизни не менее 27 лет

| Нет, нет. | Положение | Данные | 
| 1 | Рабочая мощность | 5.0kw | 
| 2 | Мощность установки | 10.0kw | 
| 3 | Мощность конденсатора | 28.0kw | 
| 4 | Потребление электроэнергии/тонна | 84 кВт/ч/тонна | 
| 5 | Каждый период замораживания | 2-3 минуты | 
| 6 | Рефрижератор | R404a/R22/R507 | 
| 7 | Трансформатор | 15 кВА | 
| 8 | Генератор | 50 кВА | 















Tags: