 
          Подробная информация о продукции
Место происхождения: КНР
Фирменное наименование: Focusun
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1pc
Цена: $36,038.94/units >=1 units
Упаковывая детали: 1Стандартный деревянный корпус.
2Комплексная трубная ледокольная машина содержит: ледовую машину
Поставка способности: 100 набор/наборов в Квартал
| Применимые отрасли: | Фабрика промышленного предприятия, еды & напитка, ресторан | Состояние: | Новый | Форма льда: | Лед на флейке | Напряжение: | 380 В | Сила: | 4.295 кВт | Размер ((L*W*H): | 1200x740x780 мм | вес: | 380 KG | Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Высокая производительность | Емкость запоминающего устройства льда: | 500 кг | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | испаритель, компрессор, конденсатор | Марка компрессора: | Курильщик | Применение: | Свеж-держать | Тип машины льда: | Машины для ледяного флейка Китай | Порт: | Порт Шанхая, Китай | 
| Применимые отрасли: | Фабрика промышленного предприятия, еды & напитка, ресторан | 
| Состояние: | Новый | 
| Форма льда: | Лед на флейке | 
| Напряжение: | 380 В | 
| Сила: | 4.295 кВт | 
| Размер ((L*W*H): | 1200x740x780 мм | 
| вес: | 380 KG | 
| Гарантия: | 1 год | 
| Ключевые точки продаж: | Высокая производительность | 
| Емкость запоминающего устройства льда: | 500 кг | 
| Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | 
| Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | 
| Гарантия на основные компоненты: | 1 год | 
| Основные компоненты: | испаритель, компрессор, конденсатор | 
| Марка компрессора: | Курильщик | 
| Применение: | Свеж-держать | 
| Тип машины льда: | Машины для ледяного флейка Китай | 
| Порт: | Порт Шанхая, Китай | 




| Нет, нет. | Положение | Данные | ||
| 1 | Электрическое питание | 380В/3P/50Гц | ||
| 2 | Рефрижератор | R22 или R404A | ||
| 3 | Рабочая масса флейкового ледокола | 380 кг | ||
| 4 | Способ охлаждения | Охлаждение воздухом | ||
| 5 | Мощность | 1000 кг | ||
| 6 | Пропускная способность контейнера для льда | 500 кг | ||
| 7 | Температура окружающей среды | 35 °C | ||
| 8 | Температура входа воды | 20 °C | 




Tags: