 
          Подробная информация о продукции
Место происхождения: Цзянсу, Китай
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1pc
Цена: $23,000.00/units >=1 units
Упаковывая детали: Отгружается в стандартном контейнере
Поставка способности: 100 набор/наборов в Квартал
| Применимые отрасли: | Фермы, прочие, строительные работы, фермы | Состояние: | Новый | Температура: | -5℃ | +5℃ | Напряжение: | 220V~440V | вес: | 4000 kg | Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Высокая производительность | Марка компрессора: | Бок, Бок. | Толщина панели: | 100 мм, 100 мм | Мощность охлаждения: | 28800 кг | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Другие, компрессоры, конденсаторы, испарители | Использование: | Хранение на холоде, свежее хранение | Особенность: | Контейнер | Рефрижератор: | R404A | Система охлаждения: | Конденсатор охлаждения воздухом | Преимущество: | Быстрая установка | Двери: | Раздвижная дверь | После обслуживания 1 гарантии: | онлайн наведение | После обслуживания 2 гарантии: | На месте установка | Порт: | Порт Шанхая, Китай | 
| Применимые отрасли: | Фермы, прочие, строительные работы, фермы | 
| Состояние: | Новый | 
| Температура: | -5℃ | +5℃ | 
| Напряжение: | 220V~440V | 
| вес: | 4000 kg | 
| Гарантия: | 1 год | 
| Ключевые точки продаж: | Высокая производительность | 
| Марка компрессора: | Бок, Бок. | 
| Толщина панели: | 100 мм, 100 мм | 
| Мощность охлаждения: | 28800 кг | 
| Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | 
| Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | 
| Гарантия на основные компоненты: | 1 год | 
| Основные компоненты: | Другие, компрессоры, конденсаторы, испарители | 
| Использование: | Хранение на холоде, свежее хранение | 
| Особенность: | Контейнер | 
| Рефрижератор: | R404A | 
| Система охлаждения: | Конденсатор охлаждения воздухом | 
| Преимущество: | Быстрая установка | 
| Двери: | Раздвижная дверь | 
| После обслуживания 1 гарантии: | онлайн наведение | 
| После обслуживания 2 гарантии: | На месте установка | 
| Порт: | Порт Шанхая, Китай | 

| Модель No. | FVC-01P | ||||||
| Мощность обработки | Однопалеты | ||||||
| Сумма каждого лечения | 600 кг | ||||||
| Время обработки в час | 2 | ||||||
| Количество каждого часа | 1200 кг в час | ||||||
| Марка компрессора | Бок | ||||||
| Электрическое питание | 220v/3p/50Hz, 380v/3p/50Hz, 440v/3p/50Hz, 220v/3p/60Hz ((Конфигурация) | ||||||











| Класс | Положение | Время хранения свежести ((день) | ||||
| овощи | Спинаты | >=30 | ||||
| Селёнка | > 30 | |||||
| Цветочная капуста | > 30 | |||||
| Имбирь | >=40 | |||||
| Пирог | > 30 | |||||
| Зеленый перец | >=20 | |||||
| Огурцы | > 40 | |||||
| Грибы | >=40 | |||||
| Спаржа | >=20 | |||||
| Водяной бамбук | > 30 | |||||
| Фрукты | Оранжевый | > 50 | ||||
| Манго | >=30 | |||||
| Яблоки | >15 | |||||
| Бананы | > 50 | |||||
| Яблоки | >=50 | |||||
| Персик | > 30 | |||||
| Цветок | Гвоздика | >=50 | ||||
| Гладыола | > 30 | |||||
| Роза | > 30 | |||||
| Хризантема | >=30 | |||||







FOCUSUN является пионером в области производства льда и вакуумного предварительного охлаждения. Мы специализируемся на разработке и производстве всех видов высококачественных ледовых машин и систем охлаждения.С технологией и опытом, накопленным за эти годы, мы используем передовые технологии охлаждения и механической трансмиссии для предоставления качественного обслуживания более чем 11000 профессиональных клиентов в 56 странах мира.









Tags: